四川省兴欣钒科技有限公司环保信息公开资料
基础信息 | 单位名称 |
四川省兴欣钒 科技有限公司 |
组织机构 代码 |
MA6BUHJQ11 | |||
法定 代表人 |
王雨风 |
营业执照 注册号 |
91511024 MA6BUHJQ11 | ||||
地址 |
威远县连界 工业园区 |
联系方式 | 0832-8833655 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
新材料技术推广服务; 有色金属压延加工; 钒产品生产销售; 钒渣收购、加工、销售; 年产五氧化二钒18000t。 |
||||||
排污信息 | 主要污染物名称 |
二氧化硫 氮氧化物 烟粉尘 |
排放方式 | 有组织排放 | |||
排放口 数量 |
11个 | 排放口分布情况 |
排口 名称 |
坐标 | |||
东经 | 北纬 | ||||||
破碎除尘烟囱 | 104°30′12.56″ | 29°44′15″ | |||||
球磨除尘烟囱 | 104°30′14.18″ | 29°44′17.12″ | |||||
浸出硫酸雾收集烟囱 | 104°30′17.96″ | 29°44′25.19″ | |||||
熟料除尘烟囱 | 104°30′17.50″ | 29°44′24.65″ | |||||
沉钒酸雾收集烟囱 | 104°30′20.12″ | 29°44′20.98″ | |||||
水处理总排口烟囱 | 104°30′16.60″ | 29°44′18.13″ | |||||
原料预处理烟囱 | 104°28′54.70″ | 29°43′6.49″ | |||||
焙烧窑尾烟囱 | 104°28′58.51″ | 29°43′3.65″ | |||||
焙烧窑尾散点除尘烟囱 | 104°28′58.19″ | 29°43′5.05″ | |||||
提钒熔化炉烟囱 | 104°28′59.92″ | 29°43′6.28″ | |||||
闪蒸尾气排口 | 104°28′59.0.31″ | 29°43′4.40″ | |||||
排放浓度 |
二氧化硫:1-30mg/Nm³; 氮氧化物:1-70mg/Nm³; 烟粉尘: 2-30mgNm³。 |
总量指标 |
二氧化硫222.96吨; 氮氧化物:203.52吨; 颗粒物:26.04吨。 |
||||
污染物排放执行标准 | 钒工业污染物排放标准(GB2645-2011) | ||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 污染防治设施严格按环评要求配套建设,定期对其维护,均能稳定、达标运行。 | ||||||
危废处置情况 | 截止2021年1-11月,产生含铬废渣:3046.35吨;销售3209.14吨(含2020年结存);库存131.398吨。 | ||||||
危废去向 | 四川银河化学股份有限公司 | ||||||
危废经营许可证 | 川环危第510724016号 | ||||||
建设项目环境影响评价 |
内市环审批[2019]23号 内市环审批[2020]23号 |
||||||
突发环境应急预案 |
应急预案备案编号:511024-2021-116-M; 备案时间2021年10月26日 |
||||||
环境自行监测方案 | 按排污许可证自行监测计划执行 |
- 上一条 内江市星明能源有限公司信息公开
- 下一条 成渝钒钛科技有限公司信息公开