成渝钒钛科技有限公司信息公开
基础信息 | 单位名称 | 成渝钒钛科技有限公司 | 组织机构代码 | 72744748-7 |
法定代表人 | 王劲 | 营业执照注册号 | 915110007274474875 | |
联系方式 | 0832-8833287 | 地址 | 威远县连界镇工业园区 | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 年产生铁470万吨、粗钢520万吨、钢材700万吨、烧结矿747万吨、球团矿200万吨的生产能力。 | |||
排污信息 | 主要污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘 | 排放方式 | 有组织排放(烟囱排放) |
排放口数量 | 86根烟囱 | 排放口分布情况 | 按生产工序有序布置 | |
排放浓度 |
二氧化硫:3 mg/m3—136.24 mg/m3 氮氧化物:3 mg/m3—259.4 mg/m3 烟粉尘:1.1 mg/m3——47.6 mg/m3 |
总量指标 |
二氧化硫:5482吨 氮氧化物:9851吨 颗粒物:3256 |
|
污染物排放标准 |
二氧化硫:100mg/m3 或150 mg/m3或200mg/m3 氮氧化物:200 mg/m3或300 mg/m3 烟粉尘:10mg/m3或20 mg/m3或25 mg/m3或30 mg/m3或50 mg/m3 |
超标情况 | 无 | |
危废产生处置情况 | 危废产生量 | 废油产生量:产生量161吨;处置量161吨 | 处理方式 | 委托有资质单位处置:成都市新津岷江油料化工厂 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 污染防治设施严格按环评要求配套建设,现均能正常达效、平稳运行。 | |||
建设项目环境影响评价 | 环评审批文号:川环审批[2010]261号 | |||
突发环境应急预案 | 已备案,备案编号:511024—202020—001—M |
- 上一条 四川省兴欣钒科技有限公司环保信息公开资料
- 下一条 内江市博威能源有限公司企业信息公开