成渝钒钛科技有限公司环保信息公开
成渝钒钛科技有限公司法人:袁勇,组织机构代码:72744748-7,公司位于四川省威远县连界镇,公司主要经营含钒钢铁冶炼、钒渣提炼、钒钛制品,含钒钢铁压延加工、有色金属冶炼及加工。 公司设置能源环保部专业管理公司环境保护业务,联系方式:8833287.
公司属于钢铁行业,污染排放涉及:水、气、声、固废四类。公司于2010年实施钒资源综合利用项目,该项目实施后实现了环保搬迁;实现了处理后的废气达标排放;实现了废水分类收集、处理后回用;实现了钢渣、水冲渣等固废99%以上的资源综合利用。
公司废气排放:废气经收集,集中通过除尘处理后高烟囱排放;主要污染为,二氧化硫、氮氧化物、粉尘等。公司排放总量指标:烟粉尘2751.24t/a,SO22797.66t/a,NOX6093.83t/a。公司为监控废气排放情况,对各工序烟囱进行抽点监测。监测点位及执行标准如下表:
序号 | 工序 | 监测点位 | 功能标准 | 烟囱高度(m) | 开孔位置 (离地面高度m) | 开孔处烟囱直径(m) | 截面积 (m2) | 壁厚(mm) | 额定风量(m3/h) | 工况负荷(%) | 主要污染物 |
1 | 炼钢 | 转炉二次除尘烟囱 | 烟(粉)尘≤30 | 34.7 | 22.9 | 3.97 | 12.35 | 16 | 98 | 烟尘 | |
2 | 烧结 | 2#脱硫塔出口 | 烟(粉)尘≤50 | 80 | 60 | 7.00 | 85 | SO2、NOx、 烟尘 | |||
3 | 烧结 | 2#脱硫塔进口 | 5 | 85 | SO2、NOx、 烟尘 | ||||||
4 | 烧结 | 烧结机尾除尘烟囱 | 烟(粉)尘≤30 | 50 | 23 | 4.50 | 90 | 烟尘 | |||
5 | 炼铁 | 7#出铁场+炉顶除尘烟囱 | 烟(粉)尘≤50 | 39.7 | 29.2 | 5.78 | 26.10 | 12 | 92 | 烟尘 | |
6 | 发电 | 2#5万发电机组烟囱 | 烟(粉)尘≤30 | 100 | 30 | 5.78 | 26.23 | 490 | 98 | SO2、NOx、 烟尘 | |
7 | 提钒 | 原料预处理烟囱 | 烟(粉)尘≤30 | 20 | 7 | 2 | 3.14 | 12 | 95 | 烟尘 | |
8 | 提钒 | 回转窑窑尾烟囱 | 烟(粉)尘≤30 | 25 | 8 | 2 | 3.14 | 12 | 95 | SO2、NOx、 烟尘 |
- 上一条 内江市博威新宇化工有限公司环保信息公开
- 下一条 暂无